こんにちは!不登校生向け個別指導塾FALです。
都立高校受験日まであと少しとなりました。受験生は勉強も大詰めで本番が近づき緊張もし始める頃かと思いますが、今までの自分の努力を信じてリラックスして受験当日に臨んでくださいね。
さて、先日東京都教育委員会より、都立高校の最終応募状況が発表されましたのでエンカレッジスクール、昼夜間定時制高校、夜間定時制高校に絞ってお伝えしていきたいと思います。
今年の受験生はもちろん、来年以降の受験生も是非高校選びの参考にしてみてください。
【参考:東京都教育委員会ホームページ】
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/application/2025021302
昼夜間定時制高校(3部制または4部制)最終応募状況
学校名 | 募集人員 | 応募人員 | 倍率 |
一橋高校 | 1部 | 62 | 77 | 1.24 |
2部 | 62 | 60 | 0.97 |
3部 | 48 | 14 | 0.29 |
新宿山吹高校 <普通科1~4部> | 100 | 206 | 2.06 |
新宿山吹高校 <情報科2・4部> | 46 | 64 | 1.39 |
浅草高校 | 1部 | 65 | 81 | 1.25 |
2部 | 68 | 82 | 1.21 |
3部 | 48 | 14 | 0.29 |
荻窪高校 | 1部 | 62 | 46 | 0.74 |
2部 | 69 | 37 | 0.54 |
3部 | 48 | 5 | 0.1 |
八王子拓真高校 | 1部 | 72 | 103 | 1.43 |
2部 | 72 | 80 | 1.11 |
3部 | 48 | 30 | 0.63 |
砂川高校 | 130 | 140 | 1.08 |
エンカレッジスクール最終応募状況
学校名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
蒲田高校 | 85 | 93 | 1.09 |
中野工科高校 | 63 | 55 | 0.87 |
練馬工科高校 | 88 | 53 | 0.60 |
足立東高校 | 122 | 128 | 1.05 |
東村山高校 | 116 | 178 | 1.53 |
秋留台高校 | 136 | 117 | 0.86 |
定時制高校普通科最終応募状況
学校名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
大崎高校 | 30 | 11 | 0.37 |
小山台高校 | 30 | 4 | 0.13 |
大森高校 | 30 | 4 | 0.13 |
桜町高校 | 30 | 2 | 0.07 |
松原高校 | 30 | 3 | 0.10 |
豊島高校 | 30 | 14 | 0.47 |
大山高校 | 30 | 3 | 0.10 |
足立高校 | 30 | 11 | 0.37 |
南葛飾高校 | 30 | 10 | 0.33 |
葛飾商業高校 | 30 | 7 | 0.23 |
江戸川高校 | 30 | 14 | 0.47 |
葛西南高校 | 30 | 14 | 0.47 |
農業高校 | 30 | 5 | 0.17 |
神代高校 | 30 | 18 | 0.60 |
町田高校 | 30 | 30 | 1.00 |
福生高校 | 30 | 11 | 0.37 |
五日市高校 | 30 | 5 | 0.17 |
大島高校 | 30 | 1 | 0.03 |
八丈高校 | 30 | 3 | 0.10 |
定時制高校商業科最終応募状況
学校名 | 科名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
東第三商業高校 | 商業 | 30 | 2 | 0.07 |
足立高校 | 商業 | 30 | 8 | 0.27 |
葛飾商業高校 | 商業 | 30 | 2 | 0.07 |
第五商業高校 | 商業 | 30 | 11 | 0.37 |
定時制高校工業科最終応募状況
学校名 | 科名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
工芸高校 | マシンクラフト | 30 | 5 | 0.17 |
アートクラフト | 30 | 22 | 0.73 |
インテリア | 30 | 14 | 0.47 |
グラフィックアーツ | 30 | 31 | 1.03 |
蔵前工科高校 | 建築工学 | 30 | 1 | 0.03 |
墨田工科高校 | 総合技術 | 30 | 10 | 0.33 |
総合工科高校 | 総合技術 | 30 | 3 | 0.10 |
中野工科高校 | 総合技術 | 30 | 1 | 0.03 |
荒川工科高校 | 電気・電子 | 30 | 4 | 0.13 |
北豊島工科高校 | 機械 | 30 | 4 | 0.13 |
本所工科高校 | 総合技術 | 30 | 5 | 0.17 |
小金井工科高校 | 機械 | 30 | 4 | 0.13 |
電気・電子 | 30 | 6 | 0.20 |
定時制高校農業科最終応募状況
学校名 | 科名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
園芸高校 | 園芸 | 30 | 6 | 0.20 |
農芸高校 | 農芸 | 30 | 6 | 0.20 |
農産高校 | 農産 | 30 | 18 | 0.60 |
農業高校 | 食品化学 | 30 | 7 | 0.23 |
定時制高校併合科最終応募状況
学校名 | 科名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
瑞穂農芸高校 | 普通・農業 | 30 | 10 | 0.33 |
定時制高校産業科最終応募状況
学校名 | 科名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
橘高校 | 産業 | 30 | 7 | 0.23 |
定時制高校単位制最終応募状況
学校名 | 科名 | 募集人員 | 最終応募人員 | 最終応募倍率 |
六郷工科高校 | 普通科 | 30 | 8 | 0.27 |
生産工学科 | 30 | 3 | 0.10 |
飛鳥高校 | 普通科 | 60 | 16 | 0.27 |
板橋有徳高校 | 普通科 | 30 | 4 | 0.13 |
青梅総合高校 | 総合学科 | 90 | 33 | 0.37 |
東久留米総合高校 | 総合学科 | 60 | 27 | 0.45 |
不登校生向け個別指導塾FALとは
個別指導塾FALは、不登校の小中学生の学び直しや受験指導をする個別指導塾です。オンラインコースと通塾型のコースがあり、一人一人の状況に合わせた指導を行います。小中学生の基礎学力の定着から新宿山吹高校など学力検査のある高校の受験指導、またはチャレンジスクールや通信制高校へ向けた作文指導など不登校生の学習を専門に指導をしていきます。
学年に関係なくつまづいたところからスモールステップで学習を進めることができるので、勉強が苦手でも安心して始めることができます。
お問合せはこちらまで。お気軽にご相談ください。